Kisker | ||||||||
QUELLE | NAME Spellings | VORNAME | HAUSNAME | ORT Spellings | ALTER | DATUM | SCHIFF | BEMERKUNG |
Ellis Island | Bayer | Adam | Bayer | Mali Ker | 19 | 27.05.1921 | Adriatic | led., Schiff von Cherbourg |
Bremen | Bayer | Felix | Bayer | Pribicevicevo | 26 | 08.09.1928 | Sierra Morena | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Bayer | Katharina | Bayer | Pribicevicevo | 22 | 08.09.1928 | Sierra Morena | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Bayer | Wilhelm | Bayer | Pribicevicevo | 2 | 08.09.1928 | Sierra Morena | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Ellis Island | Bekk | Ferencz | Beck | Kisker | 23 | 08.03.1907 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Beyer | Jacob | Beyer | Kiszker | 26 | 18.06.1912 | Kaiser Wilhelm II. | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Bissinger | Adam | Bissinger | Kisker | 43 | 12.02.1908 | Caronia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bissinger | Adam | Bissinger | Kisker | 43 | 23.04.1908 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Brucker | Jakob | Brucker | Kisker | 36 | 23.03.1909 | Nieuw Amsterdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Bremen | Demand | Theresie | Demand | Pribicevicevo | 58 | 11.08.1928 | Berlin | verh., ab Bremen nach New York |
Bremen | Demand | Samuel | Demand | Pribicevicevo | 56 | 11.08.1928 | Berlin | verh., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Demant | Andras | Demand | Maliker | 42 | 06.03.1921 | Imperator | verh., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Demant | Theresia | Demand | Maliker | 32 | 06.03.1921 | Imperator | verh., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Demant | Andras | Demand | Maliker | 8 | 06.03.1921 | Imperator | led., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Demant | Adam | Demand | Maliker | 3 | 06.03.1921 | Imperator | led., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Demond | Samu | Demand | Kisher | 42 | 09.05.1914 | Imperator | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Demond | Samu | Demand | Kisher | 14 | 09.05.1914 | Imperator | led., Schiff von Fiume |
Bremen | Dietrich | Teresia | Dietrich | Pribicevicevo | 30 | 08.09.1928 | Sierra Morena | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Dietrich | Georg | Dietrich | Pribicevicevo | 29 | 08.09.1928 | Sierra Morena | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Dietrich | Georg | Dietrich | Pribicevicevo | 8 | 08.09.1928 | Sierra Morena | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Dietrich | Teresia | Dietrich | Pribicevicevo | 6 | 08.09.1928 | Sierra Morena | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Dietrich | Wilhelmina | Dietrich | Pribicevicevo | 6 | 08.09.1928 | Sierra Morena | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Dietrich | Jakob | Dietrich | Pribicevicevo | 30 | 18.11.1929 | Sierra Ventana | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Dietrich | Katharina | Dietrich | Pribicevicevo | 30 | 18.11.1929 | Sierra Ventana | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Dietrich | Katarina | Dietrich | Pribicevicevo | 7 | 18.11.1929 | Sierra Ventana | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Ellis Island | Dindinger | Johann | Dindinger | Kisker | 29 | 07.05.1912 | President Grant | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Dindinger | Katharina | Dindinger | Kisker | 28 | 07.05.1912 | President Grant | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Dindinger | Rosina | Dindinger | Kisker | 17 | 07.05.1912 | President Grant | led., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Ditrick | Mihaly | Dietrich | Kisker | 42 | 31.03.1909 | Potsdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Ditrick | Adam | Dietrich | Kisker | 29 | 31.03.1909 | Potsdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Ditrick | Johanna | Dietrich | Kisker | 29 | 31.03.1909 | Potsdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Duro | Joseph | Turo | Kisker | 39 | 03.09.1904 | La Savoie | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Dussing | Karolina | Dussing | Malikeo | 37 | 03.01.1921 | Ryndam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Dussing | Jacob | Dussing | Malikeo | 36 | 03.01.1921 | Ryndam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Dussing | Wilhelm | Dussing | Malikeo | 9 | 03.01.1921 | Ryndam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Dussing | Margaretha | Dussing | Malikeo | 6 | 03.01.1921 | Ryndam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Eidemulice | Gottfried | Eidenmüller | Kisker | 38 | 20.08.1907 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Eidemuller | Henrik | Eidenmüller | Kisker | 24 | 05.08.1912 | Amerika | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Eidemuller | Karolina | Eidenmüller | Kisker | 20 | 05.08.1912 | Amerika | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Eidenmuller | Gottfrid | Eidenmüller | Kisher | 44 | 08.06.1912 | Amerika | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Eisenloffel | Fulop | Eisenlöffel | Kisker | 27 | 23.03.1909 | Nieuw Amsterdam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Engel | Fulop | Engel | Kisker | 39 | 23.05.1907 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Enszminger | Gyorgy | Enzminger | Kisker | 40 | 23.04.1908 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Enszminger | Gyorgy | Enzminger | Kisker | 15 | 23.04.1908 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Bremen | Enzminger | Heinrich | Enzminger | Pribicevicevo | 44 | 29.09.1928 | Sierra Cordoba | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Ellis Island | Eva | Jakob | Eva | Kisker | 43 | 27.09.1910 | Kaiser Wilhelm II. | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Eva | Theresa | Eva | Kisker | 17 | 27.09.1910 | Kaiser Wilhelm II. | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Falkenstein | Janos | Falkenstein | Kisker | 42 | 29.08.1906 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Falkenstein | Katharina | Falkenstein | Kisker | 44 | 20.08.1907 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Falkenstein | Adam | Falkenstein | Kisker | 42 | 20.08.1907 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Falkenstein | Adam | Falkenstein | Kisker | 22 | 20.08.1907 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Falkenstein | Rozina | Falkenstein | Kisker | 22 | 20.08.1907 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Falkenstein | Rosina | Falkenstein | Kisker | 19 | 29.01.1909 | Pannonia | verh., Schiff von Naples |
Ellis Island | Falkenstein | Henrik | Falkenstein | Kisker | 18 | 10.04.1909 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Falkenstein | Jakab | Falkenstein | Kisker | 18 | 10.04.1909 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Falkenstein | Adamne | Falkenstein | Kisker | 19 | 12.05.1909 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Falkenstein | Johanna | Falkenstein | Kisker | 68 | 29.05.1912 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Falkenstein | Janos | Falkenstein | Kisker | 48 | 29.05.1912 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Falkenstein | Kristina | Falkenstein | Kisker | 42 | 29.05.1912 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Falkenstein | Janos | Falkenstein | Kisker | 11 | 29.05.1912 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Falkenstein | Henrik | Falkenstein | Kisker | 10 | 29.05.1912 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Fath | Gyorgy | Fath | Kisker | 42 | 30.10.1911 | Prinz Friedrich Wilhelm | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Fath | Georg | Fath | Kisker | 17 | 14.11.1913 | President Grant | led., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Faulkenstein | Jakob | Falkenstein | Kisker | 16 | 29.08.1906 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Federman | Karl | Federmann | Kisker | 35 | 09.11.1904 | Rotterdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Federman | Georg | Federmann | Kisker | 24 | 09.11.1904 | Rotterdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Federmann | Filip | Federmann | Kis Keer | 40 | 03.12.1904 | La Touraine | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Federmann | Barbara | Federmann | Kisker | 29 | 03.08.1909 | Kronprinzessin Cecilie | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Federmann | Jacob | Federmann | Kisheer | 27 | 09.04.1912 | Kronprinz Wilhelm | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Filips | Jacob | Filips | Mali Ker | 23 | 27.05.1921 | Adriatic | led., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Fries | Christine | Fries | Maliker | 31 | 31.05.1920 | La Lorraine | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Fries | Jacob | Fries | Maliker | 8 | 31.05.1920 | La Lorraine | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Friesz | Jacob | Fries | Kisker | 24 | 29.03.1912 | President Grant | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Friesz | Kristina | Fries | Kisker | 24 | 29.03.1912 | President Grant | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Fulkenstein | Keresztely | Falkenstein | Kisker | 41 | 26.03.1910 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Fulop | Jeudes | Jendes | Kisker | 45 | 17.10.1911 | Niagara | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Gerstheimer | Katharina | Gerstheimer | Maliker | 26 | 06.03.1921 | Imperator | verh., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Gerstheimer | Magdelina | Gerstheimer | Maliker | 0 | 06.03.1921 | Imperator | led., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Glaser | Heinrich | Glaser | Kiskecz | 27 | 12.04.1910 | Prinz Friedrich Wilhelm | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Hartmann | Katharina | Hartmann | Mali Ker | 58 | 27.05.1921 | Adriatic | Ww., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Hemmel | Jakab | Hemmel | Kisker | 43 | 24.07.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Hemmel | Jakab | Hemmel | Kisker | 46 | 12.05.1909 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Holstaller | Heinrich | Hofsteller | Kiskecz | 30 | 11.03.1910 | President Grant | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Hutter | Heinrich | Huter | Kisker | 34 | 23.03.1909 | Nieuw Amsterdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Hutter | Terezia | Hütter | Kisher | 37 | 29.09.1912 | Georg Washington | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Keibert | Gottfried | Keipert | Kiskecz | 38 | 12.04.1910 | Prinz Friedrich Wilhelm | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Keibert | Wilma | Keipert | Kiskecz | 37 | 12.04.1910 | Prinz Friedrich Wilhelm | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Keibert | Philipp | Keipert | Kiskecz | 13 | 12.04.1910 | Prinz Friedrich Wilhelm | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Keresthely | Simon | Simon | Kisker | 32 | 23.03.1909 | Nieuw Amsterdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Keresztely | Simon | Simon | Kisker | 32 | 06.11.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Klausz | Peter | Klaus | Kiskert | 45 | 09.02.1909 | Kronprinzessin Cecilie | im Original gestrichen, Reise vermtl. nicht angetreten |
Ellis Island | Klausz | Jakab | Klaus | Kiskert | 20 | 09.02.1909 | Kronprinzessin Cecilie | im Original gestrichen, Reise vermtl. nicht angetreten |
Ellis Island | Klausz | Jakub | Klaus | Kiskert | 20 | 19.02.1909 | Koln | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Klausz | Peter | Klaus | Kiskert | 46 | 19.09.1909 | Koln | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Kohler | Keresztely | Kohler | Kisker | 40 | 26.03.1910 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Kreilach | Jakob | Kreilach | Kisker | 28 | 23.05.1907 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Kreter | Gottfried | Kreter | Kisker | 26 | 03.09.1904 | La Savoie | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Kreter | Karoly | Kreter | Kiska | 48 | 11.11.1913 | Preteoria | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Kreter | Margit | Kreter | Kiska | 48 | 11.11.1913 | Preteoria | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Lang | Philip | Lang | Kisker | 26 | 31.07.1904 | La Champagne | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Lang | Philipp | Lang | Kiskecz | 32 | 12.04.1910 | Prinz Friedrich Wilhelm | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Lang | Margaretha | Lang | Kiskecz | 26 | 12.04.1910 | Prinz Friedrich Wilhelm | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Litzenberger | Peter | Litzenberger | Kiskecz | 45 | 12.04.1910 | Prinz Friedrich Wilhelm | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Mathias | Adam | Mathias | Kissger | 19 | 06.04.1911 | Pretoria | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Mattheis | Filipp | Mattheis | Kisker | 52 | 08.01.1910 | Graf Waldersee | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Meder | Simon | Meder | Kisker | 19 | 16.03.1906 | Ultonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Medez | Barbe | Meder | Kisker | 30 | 31.03.1909 | Potsdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Medez | Gyorgy | Meder | Kisker | 30 | 31.03.1909 | Potsdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Meister | Peter | Meister | Kisher | 42 | 10.11.1907 | Wittekind | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Meister | Jakob | Meister | Kiskecz | 18 | 12.04.1910 | Prinz Friedrich Wilhelm | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Meister | Heinrich | Meister | Kisker | 23 | 21.06.1911 | Barbarossa | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Meister | David | Meister | Kisker | 17 | 22.02.1912 | George Washington | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Meister | Peter | Meister | Kisker | 48 | 01.05.1914 | France | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Meister | Karolina | Meister | Kisker | 19 | 01.05.1914 | France | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Meister | Miklos | Meister | Kisker | 24 | 29.07.1914 | Vaderland | led., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Meister | David | Meister | Maliker | 27 | 06.03.1921 | Imperator | verh., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Messrik | ....lonka | Messik | Kisker | 18 | 11.10.1909 | Rotterdam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Messzik | Ilma | Messik | Kisker | 20 | 03.07.1909 | La Savoie | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Mohr | Gyorgy | Mohr | Kisker | 34 | 31.03.1909 | Potsdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Mohr | Katarina | Mohr | Kisker | 32 | 07.11.1911 | Noordam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Mohr | Theresia | Mohr | Kisker | 10 | 07.11.1911 | Noordam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Moser | Jacob | Moser | Kisker | 43 | 10.04.1909 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Moser | Erzsibet | Moser | Kisker | 19 | 10.04.1909 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Moser | Jakale | Moser | Kisher | 46 | 24.11.1912 | Iverna | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Moser | Elisabeth | Moser | Kisher | 45 | 24.11.1912 | Iverna | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Moser | Krisztina | Moser | Kisher | 17 | 24.11.1912 | Iverna | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Moser | Megdolne | Moser | Kisher | 15 | 24.11.1912 | Iverna | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Moser | Takac | Moser | Kisher | 13 | 24.11.1912 | Iverna | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Moser | Terez | Moser | Kisher | 8 | 24.11.1912 | Iverna | led., Schiff von Fiume |
Bremen | Moser | Kristine | Moser | Pribicsvicsvo | 29 | 07.12.1929 | Dresden | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Bremen | Moser | Elisabetha | Moser | Pribicsvicsvo | 9 | 07.12.1929 | Dresden | led., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Ellis Island | Muller | Takab | Müller | Kisker | 19 | 08.05.1906 | Potsdam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Neister | Louise | Meister | Kisker | 20 | 21.06.1911 | Barbarossa | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Nemel | Simon | Simon | Kisker | 23 | 11.10.1909 | Rotterdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Nemeth | Kristina | Nemeth | Kiszker | 32 | 08.09.1920 | Amerika | verh., Schiff von Trieste |
Ellis Island | Nemeth | Kristina | Nemeth | Kiszker | 12 | 08.09.1920 | Amerika | led., Schiff von Trieste |
Ellis Island | Nemeth | Margit | Nemeth | Kiszker | 11 | 08.09.1920 | Amerika | led., Schiff von Trieste |
Bremen | Nemeth | Christina | Nemeth | Backo Dobro Polje | 25 | 10.06.1934 | Europa | led., ab Bremen nach New York |
Bremen | Nemeth | Margareth | Nemeth | Backa Dovro Polje | 26 | 07.12.1934 | Bremen | led., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Nicolauss | Simon | Simon | Kisker | 40 | 09.11.1904 | Rotterdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Palander | Henrik | Palander | Kisker | 47 | 24.11.1912 | Iverna | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Priker | Jacob | Brücker | Kisker | 32 | 09.11.1904 | Rotterdam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Reibert | Gottfried | Seibert | Kisker | 32 | 03.09.1904 | La Savoie | verh., Schiff von Le Havre |
Bremen | Renner | Katharina | Renner | Pribicelicevo | 68 | 26.05.1928 | Columbus | Ww., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Schaffer | Teresa | Schäfer | Kisker | 33 | 29.07.1914 | Vaderland | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Schmidt | Johan | Schmidt | Kisker | 44 | 20.08.1907 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Schmidt | Kristina | Schmidt | Kisker | 33 | 20.08.1907 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Schmidt | Johann | Schmidt | Kisker | 17 | 20.08.1907 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Schmidt | Teobala | Schmidt | Kisker | 49 | 21.04.1910 | President Grant | Ww., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Schmidt | Karl | Schmidt | Kisker | 26 | 23.04.1910 | Oldenburg | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Schmidt | Theobald | Schmidt | Kisker | 25 | 28.12.1910 | President Lincoln | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Schmidt | Tibold | Schmidt | Kisker | 52 | 06.01.1913 | Franconia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schmidt | Erzsebet | Schmidt | Kisker | 25 | 06.01.1913 | Franconia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schmidt | Borbala | Schmidt | Kisker | 14 | 06.01.1913 | Franconia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schmidt | Adam | Schmidt | Kisker | 9 | 06.01.1913 | Franconia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schmidt | Terez | Schmidt | Kisker | 4 | 06.01.1913 | Franconia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schmidt | Tibold | Schmidt | Kisker | 3 | 06.01.1913 | Franconia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schmidt | Paul | Schmidt | Kisker | 24 | 27.03.1921 | Noordam | im Original gestrichen, Reise vermtl. nicht angetreten |
Ellis Island | Schmidt | Paul | Schmidt | Kisker | 24 | 02.04.1921 | Rotterdam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Schmidt | David | Schmidt | Jougosl.,-Maliker | 21 | 02.04.1921 | Mauretania | verh., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Schmidt | David | Schmidt | Yougoslav.- Maliker | 21 | 02.04.1921 | Mauretania | verh., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Schmidt | Lemka | Schmidt | Jougosl.,-Maliker | 0 | 02.04.1921 | Mauretania | led., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Schmidt | Lemka | Schmidt | Yougoslav.- Maliker | 0 | 02.04.1921 | Mauretania | verh., Schiff von Cherbourg |
Bremen | Schmidt | David | Schmidt | Pribicevicevo | 58 | 11.08.1928 | Berlin | verh., ab Bremen nach New York |
Bremen | Schmidt | Margarethe | Schmidt | Pribicevicevo | 54 | 11.08.1928 | Berlin | verh., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Schneider | Jakob | Schneider | Kisker | 32 | 15.05.1912 | Kronprinz Wilhelm | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Schneider | Fulop | Schneider | Kisker | 11 | 15.04.1913 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schneider | Erzsebet | Schneider | Kisker | 7 | 15.04.1913 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Bremen | Schneider | Peter | Schneider | Pribicevicevo | 43 | 08.09.1928 | Sierra Morena | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Schneider | Kristina | Schneider | Pribicevicevo | 19 | 08.09.1928 | Sierra Morena | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Ellis Island | Schuardt | Jakab | Schuardt | Kisker | 16 | 10.04.1909 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Bremen | Schwaepler | Wilhelm | Schwepler | Pribicevicevo | 26 | 28.10.1929 | Sierra Cordoba | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Ellis Island | Schwarz | Janos K. | Schwarz | Kisker | 43 | 11.10.1909 | Rotterdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Schwarz | Peter | Schwarz | Kisker | 16 | 11.10.1909 | Rotterdam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Schwepler | Henrik | Schwepler | Kisker | 35 | 23.05.1907 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Scmidt | Kristina | Schmidt | Yougoslav.- Maliker | 18 | 02.04.1921 | Mauretania | verh., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Sene | Jacob | Sehne | Kisker | 23 | 07.09.1909 | Bremen | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Simon | Katalin | Simon | Kisker | 45 | 29.05.1907 | Ultonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Simon | Krisztina | Simon | Kisker | 32 | 29.05.1907 | Ultonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Simon | Fulop | Simon | Kisker | 25 | 29.05.1907 | Ultonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Simon | Magdolna | Simon | Kisker | 8 | 29.05.1907 | Ultonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Simon | Fulop | Simon | Kisker | 25 | 06.07.1907 | Main | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Simon | Kristina | Simon | Kisker | 21 | 12.02.1908 | Caronia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Simon | Rozina | Simon | Kisker | 19 | 12.02.1908 | Caronia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Simon | Katalin | Simon | Kisker | 11 | 12.02.1908 | Caronia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Simon | Kriztina | Simon | Kisker | 21 | 23.04.1908 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Simon | Rozina | Simon | Kisker | 19 | 23.04.1908 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Simon | Kata | Simon | Kisker | 11 | 23.04.1908 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Simon | Filipp | Simon | Kiskecz | 25 | 11.03.1910 | President Grant | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Simon | Maria | Simon | Kis Keez | 24 | 29.08.1910 | Kronprinz Fredrich Wilhelm |
led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Sipmann | Cristian | ? | Kisheer | 27 | 09.04.1912 | Kronprinz Wilhelm | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Smith | Margarita | Schmidt | Maliker | 26 | 06.10.1920 | Noordam | verh., Schiff von Boulogne sur Mer |
Ellis Island | Smith | Terezija | Schmidt | Maliker | 8 | 06.10.1920 | Noordam | led., Schiff von Boulogne sur Mer |
Ellis Island | Sohl | Philipp | Sohl | Kis Keez | 18 | 29.08.1910 | Kronprinz Fredrich Wilhelm |
led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Stotzer | Philip | Stötzer | Kisker | 43 | 31.07.1904 | La Champagne | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Stotzer | Rosina | Stötzer | Kisker | 17 | 31.07.1904 | La Champagne | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Stotzer | Jacob | Stötzer | Kisker | 37 | 09.11.1904 | Rotterdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Stotzer | Georg | Stötzer | Kis Keer | 40 | 03.12.1904 | La Touraine | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Stotzer | Zeresiz | Stötzer | Kis Keer | 36 | 03.12.1904 | La Touraine | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Szcene | Johanna | Sehne | Kisker | 17 | 29.07.1914 | Vaderland | led., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Szeene | Fulop | Sehne | Kisker | 33 | 23.02.1908 | Carmania | verh., Schiff von Fiume |
Bremen | Szeibert | Filip | Seibert | Pribicevicevo | 43 | 08.09.1928 | Sierra Morena | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Szeibert | Elisabeth | Seibert | Pribicevicevo | 13 | 08.09.1928 | Sierra Morena | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Ellis Island | Szence | Susanna | Sehne | Kisker | 27 | 09.11.1904 | Rotterdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Szutter | Karolyn | Sutter | Kisker | 25 | 15.04.1913 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Szutter | Johanna | Sutter | Kisker | 4 | 15.04.1913 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Umstadt | Adam | Umstadt | Kisker | 33 | 10.04.1909 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Umstudt | Adam | Umstadt | Kisker | 30 | 01.04.1906 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Weber | Lenard | Weber | Kisker | 34 | 29.08.1906 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Weber | Lenhardt | Weber | Kisker | 35 | 03.01.1909 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Bremen | Westermann | Robert | Westermann | USA | 29 | 07.10.1931 | Europa | verh., ab Bremen nach New York |
Bremen | Westermann | Julia | Westermann | Kisber | 28 | 07.10.1931 | Europa | verh., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Wolf | Keresstely | Wolf | Kisker | 45 | 15.04.1913 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Zeiner | Michal | Zeiner | Kissger | 31 | 06.04.1911 | Pretoria | verh., Schiff von Hamburg |