Brestowatz | ||||||||
QUELLE | Name Spellings | VORNAME | HAUSNAME | ORT Spellings | ALTER | DATUM | SCHIFF | BEMERKUNG |
Bremen | Abel | Elisabeth | Abel | Brestovac | priv. | 27.07.1927 | George Washington | led., ab Bremen nach New York |
Bremen | Abel | Elisabeth | Abel | Brestovac | 30 | 27.07.1927 | George Washington | verh., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Alexander | Peter | Peter | Szilberek, Hungary | 26 | 12.09.1910 | La Gascogne | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Ambros | Wenzel | Ambros | Bestovac, Hung. | 22 | 22.03.1911 | Oceanic | led., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Ambros | Alois | Ambros | Brestovac | 18 | 06.04.1913 | Philadelphia | led., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Ament | Apolinia | Ament | Szilberek, Austria | 21 | 19.11.1909 | La Provence | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Ament | Elisabeth | Ament | Szilberek, Austria | 0 | 19.11.1909 | La Provence | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Armbruster | Jakob | Armbruster | Szilberek, Hungary | 24 | 14.11.1908 | La Savoie | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Armbruster | Josef | Armbruster | Szilberek, Hungary | 18 | 16.01.1910 | La Lorraine | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Armbruster | Jakob | Armbruster | Berestovacz, Slovakia | 24 | 16.04.1921 | France | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Armbruster | Anna | Armbruster | Berestovacz, Slovakia | 22 | 16.04.1921 | France | verh., Schiff von Le Havre |
Bremen | Arnold | Anna | Arnold | Brestovac | 45 | 05.04.1927 | Yorck | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Bremen | Arnold | Georg | Arnold | Brestovac | 29 | 05.04.1927 | Yorck | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Bremen | Arnold | Katharina | Arnold | Brestovac | 22 | 05.04.1927 | Yorck | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Bremen | Arnold | Georg | Arnold | Brestovac | 14 | 05.04.1927 | Yorck | led., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Bremen | Aschberger | Michael | Aschberger | Brestovac | 39 | 23.09.1925 | George Washington | verh., ab Bremen nach New York |
Bremen | Aschberger | Katharina | Aschberger | Brestovac | 36 | 23.09.1925 | George Washington | verh., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Baal | Marton | Baal | Szilberek | 25 | 06.11.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Baal | Martonne or Katerna | Baal | Szilberek, Hungary | 27 | 19.10.1907 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Baal | Anton | Baal | Brestovac, Jugoslav. | 20 | 03.05.1921 | La Tourraine | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bacek | Josef | Batzek | Brestovac, Yougo Sl. | 24 | 14.04.1921 | La Bourdonnaise | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bacek | Marie | Batzek | Brestovac, Yougo Sl. | 22 | 14.04.1921 | La Bourdonnaise | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bacher | Michael | Bacher | Szilbereg | 27 | 28.05.1907 | La Bretagne | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bakan | Marton | Bakan | Szilberek, Hungary | 32 | 24.04.1907 | Pretoria | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Bakan | Mariana | Bakan | Szilberek, Hungary | 20 | 20.06.1910 | Chicago | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bakan | Margit | Bakan | Szilberek, Hungary | 32 | 29.05.1912 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bakan | Miklos | Bakan | Szilberek, Hungary | 13 | 29.05.1912 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bakan | Francziska | Bakan | Szilberek, Hungary | 10 | 29.05.1912 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bakan | Marianna | Bakan | Szilberek, Hungary | 6 | 29.05.1912 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bakan | Janos | Bakan | Szilberek, Hungary | 3 | 29.05.1912 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Baller | Yozsef | Baller | Szilbereck | 17 | 08.03.1907 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Balogh | Karoly | Balogh | Szilberek, Hungary | 49 | 21.12.1907 | Main | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Balogh | Katalin | Balogh | Szilberek, Hungary | 32 | 21.12.1907 | Main | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Balogh | Ilona | Balogh | Szilberek, Hungary | 22 | 21.12.1907 | Main | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Banlanger | Peter | Bonlanger | Szilberek, Hungary | 27 | 21.03.1905 | Ultonia | verh., Schiff von Fiume |
Bremen | Batzek | Richard | Batzek | Bac Brestovac | priv. | 06.08.1935 | Bremen | verh., ab Bremen nach New York |
Bremen | Batzek | Marija | Batzek | Bac Brestovac | 43 | 06.08.1935 | Bremen | verh., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Bauer | Anna | Bauer | Szilberek, Hungary | 26 | 08.01.1912 | Ivernia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bauer | Victoria | Bauer | Szilberek, Hungary | 3 | 08.01.1912 | Ivernia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bauer | Zsuzsana | Bauer | Szilberek, Hungary | 2 | 08.01.1912 | Ivernia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Baumgartner | Antal | Baumgärtner | Szilberek | 26 | 23.09.1906 | Ultonia | led., Schiff von Fiume |
Bremen | Bauschert | Martin | Bauschert | B. Berestovac | 28 | 10.05.1928 | Yorck | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Bremen | Bauschert | Katharin | Bauschert | B. Berestovac | 28 | 10.05.1928 | Yorck | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Ellis Island | Bayer | Sebastian | Bayer | Brestovac, Hungary | 36 | 25.05.1914 | Laura | verh., Schiff von Trieste |
Bremen | Benda | Jacob | Benda | Brestovac | 23 | 17.03.1928 | Derfflinger | led., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Benlanger | Iztvan | Bonlanger | Szilberek | 18 | 20.08.1905 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bernhard | Nicholas | Bernhardt | Brestovac, Jugosl. | 20 | 30.04.1921 | Aquitania | verh., Schiff von Southampton |
Bremen | Bernhardt | Michael | Bernhardt | Brestovac | 43 | 15.07.1931 | Europa | verh., ab Bremen nach New York |
Bremen | Beuns | Lorenz | Blunz | B. Berestovac | 37 | 10.05.1928 | Yorck | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Ellis Island | Biro | Anna | Biro | Prestovac, Austria | 26 | 16.09.1911 | Saint Paul | led., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Biro | Josip | Biro | Brestovac, Austria | 22 | 17.06.1913 | La Tourraine | led., Schiff von Le Havre |
Bremen | Blunz | Maria | Blunz | Brestovac | 36 | 16.01.1930 | Berlin | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Bremen | Blunz | Mathias | Blunz | Brestovac | priv. | 02.06.1937 | Bremen | led., ab Bremen nach New York |
Bremen | Blunz | Maria | Blunz | Ottawa | 43 | 02.06.1937 | Bremen | verh., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Blust | Josef | Blust | Brestovac, Jugoslavia. | 34 | 01.01.1924 | Bremen | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Bogin | Istvan | Bogin | Szilberek, Hungary | 49 | 02.04.1913 | President Grant | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Bogin | Veranka | Bogin | Szilberek, Hungary | 18 | 02.04.1913 | President Grant | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Bogin | Martin | Bogin | Brestovac, Yougosl. | 49 | 20.06.1921 | Chicago | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bogin | Katharina | Bogin | Brestovac, Yougosl. | 47 | 20.06.1921 | Chicago | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bogin | Teresia | Bogin | Brestovac, Yougosl. | 8 | 20.06.1921 | Chicago | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bogner | Josef | Bogner | Szilberek, Hungary | 17 | 03.01.1909 | La Tourraine | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bogner | Anna | Bogner | Brestovac, S.H.S. | 23 | 27.11.1920 | Aquitania | led., Schiff von Trieste |
Ellis Island | Bogner | Clara | Bogner | Brestovac, S.H.S. | 20 | 27.11.1920 | Aquitania | led., Schiff von Trieste |
Ellis Island | Bogner | Adam | Bogner | Brestovac, Jugoslav | 20 | 03.05.1921 | Mount Clay | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Bolanger | Stefan | Bonlanger | Szilberek, Hungary | 21 | 21.07.1908 | Prinz Friedrich Wilhelm | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Boulanger | Josef | Bonlanger | Brestovac, Slovenia | 17 | 14.01.1921 | La Tourraine | led., Schiff von Le Havre |
Bremen | Boulanger | Maria | Bonlanger | Bac. Brestovac | priv. | 18.04.1939 | Europa | verh., ab Bremen nach New York |
Bremen | Boulanger | Apolonia | Bonlanger | Bac. Brestovac | 03.03.1915 | 18.04.1939 | Europa | verh., ab Bremen nach New York |
Bremen | Boulanger | Franz | Bonlanger | Bac. Brestovac | 07.04.1912 | 18.04.1939 | Europa | verh., ab Bremen nach New York |
Bremen | Brandt | Johann | Brandt | Brestocacs | 58 | 26.05.1928 | Columbus | verh., ab Bremen nach New York |
Bremen | Brandt | Elisabeth | Brandt | Brestocacs | 53 | 26.05.1928 | Columbus | verh., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Brenner | Johann | Brenner | Szilberek, Hungary | 24 | 16.01.1910 | La Lorraine | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Brenner | Marget | Brenner | Szilberek, Hung. | 27 | 29.07.1910 | Caroline | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Brenner | Eva | Brenner | Szilberek, Hungary | 20 | 06.10.1913 | Prinz Friedrich Wilhelm | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Brenner | Anna | Brenner | Brestovac, Slovenia | 56 | 14.01.1921 | La Tourraine | Ww., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Brenner | Franx | Brenner | Brestovac, Slovenia | 22 | 14.01.1921 | La Tourraine | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Brenner | George | Brenner | Brestovac, Slovenia | 19 | 14.01.1921 | La Tourraine | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Brenner | Elisabeth | Brenner | Brestovac, Slovenia | 15 | 14.01.1921 | La Tourraine | led., Schiff von Le Havre |
Bremen | Brenner | Elisabeth | Brenner | Brestovac | 62 | 07.09.1927 | Seydlitz | Ww., ab Bremen nach New York |
Bremen | Brenner | Antoni | Brenner | USA | 24 | 08.04.1933 | Bremen | led., ab Bremen nach New York |
Bremen | Brenner | Eva | Brenner | Backi Brestovac | 18 | 08.04.1933 | Bremen | verh., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Bronnor | Gaspar | Brenner | Brestovac, Jugoslav | 23 | 03.01.1921 | La Lorraine | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bruder | Josef | Bruder | Szilberek, Austria | 21 | 12.02.1910 | Caroline | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Cisela | Kata | Eisele | Szilberek, Hungary | 14 | 03.11.1910 | Ultonia | led., Schiff von France |
Ellis Island | Cisele | Borbala | Eisele | Szilberek, Hungary | 26 | 03.11.1910 | Ultonia | verh., Schiff von France |
Ellis Island | Cisele | Anna | Eisele | Szilberek, Hungary | 16 | 03.11.1910 | Ultonia | led., Schiff von France |
Ellis Island | Cisele | Mari | Eisele | Szilberek, Hungary | 6 | 03.11.1910 | Ultonia | led., Schiff von France |
Bremen | Csich | Wilhelm | Csich | Brestovac | 27 | 28.04.1930 | Werra | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Csich | Elisabeth | Csich | Brestovac | 25 | 28.04.1930 | Werra | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Ellis Island | Dardin | Anna | Dardin | Prestowatz, Hungary | 31 | 31.05.1909 | California | verh., Schiff von Glasgow |
Ellis Island | Dardin | Frank | Dardin | Prestowatz, Hungary | 11 | 31.05.1909 | California | led., Schiff von Glasgow |
Ellis Island | Dardin | Toucli | Dardin | Prestowatz, Hungary | 7 | 31.05.1909 | California | led., Schiff von Glasgow |
Ellis Island | Dardin | Mary | Dardin | Prestowatz, Hungary | 4 | 31.05.1909 | California | led., Schiff von Glasgow |
Ellis Island | Dardin | Peter | Dardin | Prestowatz, Hungary | 1 | 31.05.1909 | California | led., Schiff von Glasgow |
Ellis Island | Distl | Marie | Distl | Szilberek, Hungary | 12 | 31.07.1906 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Distl | Anna | Distl | Szilberek, Hungary | 31 | 06.10.1913 | Prinz Friedrich Wilhelm | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Disztl | Adam | Distl | Szilberek, Hungary | 26 | 24.04.1907 | Pretoria | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Disztl | Anton | Distl | Szilberek, Hungary | 26 | 04.10.1912 | France | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Dorner | Lorenz | Dörner | Szilberek, Hungary | 27 | 03.08.1905 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Dozer | Gyorgy | Doser | Szilberek | 45 | 09.09.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Dozer | Rosina | Doser | Szilbereck | 18 | 13.04.1907 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Dozer | Eva | Doser | Szilbereck | 17 | 13.04.1907 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Dvorszki | Vincze | Dvorski | Szilberek, Hungary | 28 | 01.12.1908 | Kaiser Wilhelm II. | verh., Schiff von Bremen |
Bremen | Efler | Katharina | Effler | Brestovac | 32 | 12.03.1927 | Berlin | led., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Eiscle | Klara | Eisele | Brestovac, Jugosl. | 58 | 16.04.1921 | France | Ww., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Eiscle | Teresia | Eisele | Brestovac, Jugosl. | 14 | 16.04.1921 | France | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Eisele | Fulop | Eisele | Szilberek, Hungary | 27 | 12.11.1906 | Neckar | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Eisele | Francziska | Eisele | Szilberek, Hungary | 49 | 03.11.1910 | Ultonia | Ww., Schiff von France |
Ellis Island | Eisele | Joseph | Eisele | Brestovac, Yugo-Slav. | 39 | 07.05.1921 | Rochambeau | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Eitele | Josef | Eisele | Szilberek, Austria | 28 | 15.03.1910 | La Gascogne | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Engert | Josef | Engert | Szilberek | 33 | 24.04.1907 | Pretoria | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Ernszt | Andras | Ernst | Szilberek | 17 | 09.09.1906 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Ernszt | Andras | Ernst | Szilbereck, Hungary | 19 | 23.11.1908 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Fabian | Stefan | Fabian | Szilbereck, Hongaria | 20 | 05.04.1910 | Niagara | led., Schiff von Le Havre |
Bremen | Faith | Jakob | Faith | Brestovac | 77 | 22.07.1925 | George Washington | led., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Farets | Peter | Farets | Szilberek | 18 | 21.03.1905 | Ultonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Feiter | Gyorgy | Feiter | Szilberek | 17 | 06.11.1906 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Fink | Michael | Fink | Szilberek | 25 | 12.05.1906 | Rhein | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Fink | Marie | Fink | Szilberek | 24 | 12.05.1906 | Rhein | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Fink | Sebastyan | Fink | Szilberek | 3 | 12.05.1906 | Rhein | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Fink | Jozsef | Fink | Szilberek | 33 | 14.11.1906 | Ultonia | verh., Schiff von Fiume |
Bremen | Flesch | Simon | Flesch | ?restovac | 33 | 17.03.1928 | Derfflinger | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Ellis Island | Fleschel | Stefan | Flöschel | Szilberek, Ungary | 32 | 05.08.1912 | Rochambeau | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Floschel | Mathias | Flöschel | Szilberek, Hung. | 23 | 09.09.1907 | La Gascogne | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Floschl | Teres | Flöschel | Szilbereck | 29 | 07.11.1912 | Bremen | verh., Schiff von Bremen |
Bremen | Follmer | Johann | Follmer | Brestovac | 33 | 17.03.1928 | Derfflinger | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Ellis Island | Fridel | Maria | Friedel | Brestowac, S.H.S. | 14 | 14.11.1920 | President Grant | led., Schiff von Trieste |
Ellis Island | Friedel | Verona | Friedel | Szilberek | 31 | 24.04.1907 | Pretoria | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Friedl | Anton | Friedel | Szilberek | 28 | 26.06.1906 | La Gascogne | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Friedl | Erzsebet | Friedel | Szilberek | 10 | 16.04.1911 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Gasthalter | Erzsebet | Gatzhalter | Szilberek, Austria | 18 | 07.10.1910 | Caroline | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Gatzhalter | Josef | Gatzhalter | Prestowae, Hungary | 24 | 11.12.1920 | Niagara | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Gatzhalter | Marghareta | Gatzhalter | Prestowae, Hungary | 24 | 11.12.1920 | Niagara | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Gatzhalter | Katerina | Gatzhalter | Prestowae, Hungary | 5 | 11.12.1920 | Niagara | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Gatzhalter | Otilia | Gatzhalter | Prestowae, Hungary | 3 | 11.12.1920 | Niagara | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Gausz | Vendel | Gaus | Szilberek, Hungary | 19 | 19.10.1907 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Bremen | Geiger | Josef | Geiger | B. Berestovac | 28 | 18.03.1930 | Köln | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Ellis Island | Geisler | Anna | Geisler | Brestovac, Yougosl. | 28 | 30.04.1921 | Aquitania | Ww., Schiff von Southhampton |
Ellis Island | Gerch | Josef | Gerch | Szilberek, Aust | 44 | 28.11.1908 | La Lorraine | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Gerch | Josef | Gerch | Szilberek, Hungary | 50 | 02.04.1913 | President Grant | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Gerich | Katarina | Gerch | Brestowac, Ju-Slovakia | 20 | 26.09.1921 | Manchuria | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Gforer | Eva | Gfrerer | Szilberek, Austria | 17 | 28.11.1908 | La Lorraine | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Gforer | Elisabeth | Gfrerer | Szilberek, Hungary | 17 | 25.05.1910 | Prinzess Alice | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Gforer | Maria | Gfrerer | Szilberek, Hungary | 25 | 05.12.1913 | Ivernia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Gfrerer | Anton | Gfrerer | Brestovac, Jub-Slv | 36 | 21.06.1921 | Leopoldina | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Gfronier | Eva | Gfrerer | Szilberek, Hungary | 20 | 16.04.1912 | Chicago | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Gimpl | Martin | Gimpel | Szilbereg | 42 | 28.05.1907 | La Bretagne | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Glaezer | Elisabeth | Gläser | Brestovac, Jugosl. | 24 | 22.08.1922 | Mount Carroll | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Glaezer | Josef | Gläser | Brestovac, Jugosl. | 4 | 22.08.1922 | Mount Carroll | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Gottfried | Gyorgy | Gottfried | Szilberek | 27 | 21.03.1905 | Ultonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Gottfried | Gyorgy | Gottfried | Szilberek | 28 | 08.03.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Gottfried | Francisk | Gottfried | Szilberek | 27 | 08.03.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Gottfried | Zsuzsi | Gottfried | Szilberek | 7 | 08.03.1907 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Graff | Peter | Graff | Szilbereck | 26 | 14.11.1906 | Ultonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Gratz | Marton | Gratz | Szilberek, Hungary | 49 | 18.11.1910 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Gratz | Rozina | Gratz | Szilberek, Hungary | 44 | 18.11.1910 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Gray | Magdalene | Gray | Brestovac, Jugosl. | 37 | 12.10.1922 | Resolute | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Gray | Elizabeth | Gray | Brestovac, Jugosl. | 31 | 12.10.1922 | Resolute | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Gray | Katharina | Gray | Brestovac, Jugosl. | 13 | 12.10.1922 | Resolute | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Gray | Magdalena | Gray | Brestovac, Jugosl. | 11 | 12.10.1922 | Resolute | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Gray | Terezia | Gray | Brestovac, Jugosl. | 9 | 12.10.1922 | Resolute | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Gray | Eva | Gray | Brestovac, Jugosl. | 8 | 12.10.1922 | Resolute | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Gray | Klara | Gray | Brestovac, Jugosl. | 8 | 12.10.1922 | Resolute | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Gray | Josef | Gray | Brestovac, Jugosl. | 4 | 12.10.1922 | Resolute | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Greschl | Andreas | Gröschel | Szilberek, Hungary | 31 | 04.09.1908 | La Provence | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Groschl | Marton | Gröschel | Szilberek | 26 | 18.04.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Groschl | Magdolna | Gröschel | Szilberek, Hungary | 28 | 23.06.1913 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Groschl | Vendel | Gröschel | Szilberek, Hungary | 10 | 23.06.1913 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Groschl | Matyas | Gröschel | Szilberek, Hungary | 4 | 23.06.1913 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Groschl | Andras | Gröschel | Szilberek, Hungary | 3 | 23.06.1913 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Groschl | Keresztely | Gröschel | Szilberek, Hungary | 1 | 23.06.1913 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Grosc'hl | Johann | Gröschel | Szilberek, Hungary | 29 | 28.03.1905 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
verh., Schiff von Bremen |
Bremen | Gruber | Veronica | Gruber | Brestovac | priv. | 07.09.1927 | Seydlitz | led., ab Bremen nach New York |
Bremen | Gruber | Wendelin | Gruber | Brestovac | priv. | 07.09.1927 | Seydlitz | led., ab Bremen nach New York |
Bremen | Gruber | Katarina | Gruber | Brestovac | 27 | 07.09.1927 | Seydlitz | verh., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Guindus | Johann | Quintus | Szilbereck, Ungary | 30 | 05.04.1910 | Niagara | verh., Schiff von Le Havre |
Bremen | Guszta | Lorenz | Guszta | Brestovac | 38 | 17.03.1928 | Derfflinger | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Ellis Island | Hammer | Magdalena | Hammer | Szilberek, Hungary | 42 | 29.12.1908 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Hammer | Mihaly | Hammer | Szilberek, Hungary | 16 | 29.12.1908 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Hammer | Pal | Hammer | Szilberek, Hungary | 13 | 29.12.1908 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Hammer | Ferencz | Hammer | Szilberek, Hungary | 8 | 29.12.1908 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Hammer | Magda | Hammer | Szilberek, Hungary | 4 | 29.12.1908 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Harmuth | Gaspar | Harmuth | Szilberek | 15 | 08.03.1907 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Harmuth | Josef | Harmuth | Szilberek, Hungary | 21 | 26.10.1908 | Chicago | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Hartjan | Jozsefne | Hartjan | Szilberek, Hungary | 33 | 05.12.1913 | Ivernia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Hassler | Josef | Hässler | Brestowac, Jugoslavia | 21 | 21.05.1921 | Aquitania | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Hassler | Magdalena | Hässler | Brestowac, Jugoslavia | 19 | 21.05.1921 | Aquitania | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Hassler | Barbara | Hässler | Brestowac, Jugoslavia | 1 | 21.05.1921 | Aquitania | led., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Hauman | Georg | Haumann | Szilberek, Hungary | 18 | 28.09.1912 | La Lorraine | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Haumann | Marton | Haumann | Bacs-Brestovacz | 19 | 17.03.1903 | Vaderland | led., Schiff von Antwerpen |
Ellis Island | Havcz | Wiklos | Manz | Szilberek, Hungary | 24 | 29.12.1906 | Cassel | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Hazler | Veronika | Hässler | Brestovac, Yugoslavia | 30 | 01.07.1921 | Berengaria | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Hazler | Katarina | Hässler | Brestovac, Yugoslavia | 8 | 01.07.1921 | Berengaria | led., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Hazler | Margareta | Hässler | Brestovac, Yugoslavia | 6 | 01.07.1921 | Berengaria | led., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Hazler | Magdalena | Hässler | Brestovac, Yugoslavia | 0 | 01.07.1921 | Berengaria | led., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Hebert | Bara | Hebert | Brestovac, Yugo Slavian | 29 | 01.07.1921 | Adriatic | verh., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Hebert | Franja | Hebert | Brestovac, Yugo Slavian | 7 | 01.07.1921 | Adriatic | led., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Hebert | Agneza | Hebert | Brestovac, Yugo Slavian | 1 | 01.07.1921 | Adriatic | led., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Hegert | Franz | Hegert | Szilberek, Hungary | 17 | 16.01.1910 | La Lorraine | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Hehn | Jozsef | Hehn | Szilbergek | 17 | 16.03.1907 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Hehn | Phillipp | Hehn | Szilbereh, Austria | 32 | 29.03.1914 | La Provence | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Hehn | Anna | Hehn | Szilbereg, S.H.S. | 42 | 17.10.1920 | Calabria | verh., Schiff von Trieste |
Ellis Island | Hehn | Anton | Hehn | Szilbereg, S.H.S. | 18 | 17.10.1920 | Calabria | verh., Schiff von Trieste |
Bremen | Hehn | Anna | Hehn | Silberek | 23 | 10.03.1921 | New Rochelle | led., ab Bremen nach New York |
Ellis Island | Hehn | Adam | Hehn | Bacs-Brestovacz | 18 | 17.03.1903 | Vaderland | led., Schiff von Antwerpen |
Ellis Island | Hehn | Filip | Hehn | Brestovac, Yugoslavia | 20 | 01.07.1921 | Berengaria | led., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Heiser | Franz | Heiser | Szilberek, Hungary | 26 | 14.11.1908 | La Savoie | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Heiser | Barbara | Heiser | Szilberek, Hungary | 22 | 14.11.1908 | La Savoie | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Heizer | Ferencz | Heiser | Szilberek | 23 | 22.03.1905 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Held | Katarina | Held | Brestovac, Serbia | 24 | 01.02.1921 | Roussillion | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Held | Joseph | Held | Brestovac, Serbia | 22 | 01.02.1921 | Roussillion | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Helfert | Janos | Helfert | Brestowacz | 19 | 17.04.1903 | Patricia | led., Schiff von Hamburg |
