Auswanderer Apatin | ||||||||
QUELLE | NAME Spellings | VORNAME | HAUSNAME | ORT Spellings | ALTER | DATUM | SCHIFF | BEMERKUNG |
Ellis Island | Abfall | Franz | Abfall | Apatin, Austria | 26 | 05.07.1907 | La Provence | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Abfall | Magdalena | Abfall | Apatin, Austria | 23 | 05.07.1907 | La Provence | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Abfall | Katarina | Abfall | Apatin, Austria | 2 | 05.07.1907 | La Provence | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Abfall | Katarina | Abfall | Apatin, Hungary | 23 | 11.09.1911 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Abfall | Antal | Abfall | Apatin, Hungary | 1 | 11.09.1911 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Ackerman | Anna | Ackermann | Apatin, Hungary | 29 | 22.08.1911 | Saxonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Ackerman | Maria | Ackermann | Apatin, Hungary | 8 | 22.08.1911 | Saxonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Ackerman | Jozsef | Ackermann | Apatin, Hungary | 0 | 22.08.1911 | Saxonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Ackermann | Marton | Ackermann | Apatni | 27 | 20.04.1904 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Ackermann | Anna | Ackermann | Apatni | 22 | 20.04.1904 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Ackermann | Maria | Ackermann | Apatni | 0 | 20.04.1904 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Akerman | Martin | Ackermann | Apatin | 25 | 09.08.1903 | La Champagne | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Allik | Franz | Allik | Apatin, Ungary | 25 | 04.11.1907 | La Gascogne | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Allik | Agnacz | Allik | Apatin, Ungary | 20 | 04.11.1907 | La Gascogne | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Aman | Janos | Amann | Spotin | 17 | 29.09.1904 | Pretoria | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Aman | Jozsef | Amann | Apatin, Hungary | 27 | 08.04.1908 | Ultonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Aman | Maria | Amann | Apatin, Hungary | 22 | 08.04.1908 | Ultonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Aman | Anton | Amann | Spatin, Austria | 25 | 01.02.1909 | La Gascogne | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Aman | Regina | Amann | Spatin, Austria | 19 | 01.02.1909 | La Gascogne | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Aman | Anton | Amann | Apatin, Hungary | 32 | 19.03.1909 | Graf Waldersee | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Aman | Joseph | Amann | Apatin, Hungary | 24 | 19.03.1909 | Graf Waldersee | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Aman | Balint | Amann | Apatin, Hungary | 48 | 10.04.1909 | Wittekind | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Aman | Antal | Amann | Apatin, Hungary | 16 | 10.04.1909 | Wittekind | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Aman | Joseph | Amann | Apathin, Hungary | 27 | 12.09.1912 | President Grant | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Aman | Anton | Amann | Apahio, Hungary | 27 | 29.12.1912 | New York | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Amann | Cherezia | Amann | Apatin | 32 | 28.10.1909 | Chicago | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Amann | Magdalena | Amann | Apatin | 31 | 28.10.1909 | Chicago | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Amann | Balint | Amann | Apatin, Hungary | 50 | 06.12.1912 | Konigin Luise | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Amaun | Franz | Amann | Apatin, Hungary | 25 | 29.04.1907 | Patricia | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Amaun | Magda | Amann | Apatin, Hungary | 25 | 06.12.1912 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Amaun | Anna | Amann | Apatin, Hungary | 4 | 06.12.1912 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Amaun | Magdalna | Amann | Apatin, Hungary | 3 | 06.12.1912 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Ambrus | Henrik | Armbrust | Apatin | 28 | 06.02.1906 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Bremen | Andrak | Josef | Andrak | Apatni | 30 | 16.07.1927 | Weser | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Andras | Ilona | Andresz | Apatin | priv. | 22.09.1930 | Sierra Cordoba | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Andras | Anna | Andresz | Apatin | 29 | 22.09.1930 | Sierra Cordoba | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Ellis Island | Andresz | Janos | Andresz | Apatin, Austria | 23 | 04.05.1909 | Potsdam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Andresz | Theresie | Andresz | Apatin, Austria | 20 | 26.06.1909 | Caroline | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Andresz | Anna | Andresz | Apatin, Hungary | 24 | 06.10.1911 | Ultonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Andricek | Katalin | Andricsek | Apatin, Hungary | 16 | 03.08.1912 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Andricek | Johann | Andricsek | Apatin, Jugoslav | 18 | 22.06.1921 | Mount Carroll | led., Schiff von Hamburg |
Bremen | Andricek | Adam | Andricsek | Apatin | 29 | 06.08.1927 | Sierra Morena | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Ellis Island | Andricsek | Veronika | Andricsek | Apatin | 35 | 26.02.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Andricsek | Janos | Andricsek | Apatin | 33 | 26.02.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Andricsek | Terez | Andricsek | Apatin | 13 | 26.02.1906 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Andricsek | Istvan | Andricsek | Apatin | 4 | 26.02.1906 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Andricsek | Ferencz | Andricsek | Apatin | 36 | 24.04.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Andricsek | Eva | Andricsek | Apatin, Hungary | 36 | 03.08.1912 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Andricsek | Miklos | Andricsek | Apatin, Hungary | 14 | 03.08.1912 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Andricsek | Eva | Andricsek | Apatin, Hungary | 10 | 03.08.1912 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Andricsek | Ferencz | Andricsek | Apatin, Hungary | 8 | 03.08.1912 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Andrisz | Jozsel | Andresz | Apatin | 25 | 03.01.1906 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Antalovits | Janos | Antalovits | Apatin | 36 | 12.12.1905 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Antalovits | Janos | Antalovits | Apatin, Hungary | 36 | 09.11.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Armbanst | Juliana | Armbrust | Apatin, Hungary | 29 | 23.12.1908 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Armbanst | Tereze | Armbrust | Apatin, Hungary | 8 | 23.12.1908 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Armbrist | Joloan | Armbrust | Apatin, Hungary | 42 | 19.08.1912 | Prinz Friedrich Wilhelm |
verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Armbrust | Julianna | Armbrust | Apatin, Bacs Hungary | 24 | 02.11.1912 | Saxonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Armbrust | Terez | Armbrust | Apatin, Bacs Hungary | 13 | 02.11.1912 | Saxonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Arvad | Kosa | Arvad | Apatin, Ungary | 17 | 15.09.1913 | Rochambeau | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Aunon | Anton | Amann | Apatin, Croatia | 21 | 29.12.1912 | New York | U (?), Schiff von Southampton |
Ellis Island | Auszti | Maria | Huszli | Apatin, Hungary | 24 | 06.12.1912 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Autal | Nete | Antal | Apatin, Hungary | 31 | 25.04.1910 | La Bretagne | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Backer | Johann | Becker | Apatin, Youg-Slav | 27 | 02.05.1921 | Niagara | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Badamer | Autal | Badamer | Apatin | 41 | 03.01.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bainnann | Eva | Baumann | Apatin, Hungary | 25 | 03.07.1912 | Kronprinzessin Cecilie | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Balic | Nikolas | Balits | Opatin, Hungary | 30 | 22.09.1912 | Philadelphia | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Balint | Caterina | Balint | Apatin, Hungary | 27 | 03.10.1907 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Balint | Adam | Balint | Apatin, Hungary | 3 | 03.10.1907 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Balint | Mihaly | Balint | Apatin, Hungary | 2 | 03.10.1907 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Balits | Maria | Balits | Apatur, Hungary | 27 | 02.11.1912 | Saxonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Baltusz | Ferencz | Baltusz | Apatin | 37 | 23.05.1907 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Baner | Elizabeth | Bauer | Apatin, Hungary | 30 | 15.03.1913 | Kaiserin Auguste Victoria |
verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Baner | Josef | Bauer | Apatin, Hungary | 2 | 15.03.1913 | Kaiserin Auguste Victoria |
led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Baner | Elisabetha | Bauer | Apatin, Croatia | 38 | 14.01.1921 | La Touraine | verh., Schiff von Le Havre |
Bremen | Basler | Michael | Basler | Apatin | 23 | 21.06.1928 | Karlsruhe | led., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Ellis Island | Baszler | Janos | Basler | Apatin | 42 | 06.02.1906 | Caronia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Baszler | Anna | Basler | Apatin | 16 | 06.02.1906 | Caronia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Baszler | Lanos | Basler | Apatin | 42 | 07.05.1907 | Blucher | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Baszler | .... | Basler | Apatin | 37 | 07.05.1907 | Blucher | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Baszler | Mrs. Lanos | Basler | Apatin | 36 | 07.05.1907 | Blucher | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Baszler | .... | Basler | Apatin | 33 | 07.05.1907 | Blucher | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Baszler | .... | Basler | Apatin | 9 | 07.05.1907 | Blucher | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Baszler | .... | Basler | Apatin | 5 | 07.05.1907 | Blucher | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Baszler | .... | Basler | Apatin | 3 | 07.05.1907 | Blucher | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Baszler | .... | Basler | Apatin | 2 | 07.05.1907 | Blucher | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Bauer | Adam | Bauer | Apatin | 24 | 26.02.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bauer | Ferencz | Bauer | Apatin | 18 | 23.10.1906 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bauer | Franz | Bauer | Apatin, Ungary | 31 | 17.05.1910 | Niagara | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bauer | Franz | Bauer | Apatin, Austria | 33 | 29.04.1912 | La Touraine | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bauman | Andras | Baumann | Apatin, Hungary | 39 | 14.08.1907 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bauman | R... | Baumann | Apatin, Hungary | 39 | 14.08.1907 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bauman | Johanna | Baumann | Apatin, Hungary | 3 | 14.08.1907 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bauman | Terez | Baumann | Apatin, Hungary | 0 | 14.08.1907 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Bremen | Bayer | Peter | Bayer | Apatin | 34 | 23.06.1928 | Weser | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Bayer | Rosa | Bayer | Apatin | 30 | 23.06.1928 | Weser | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Bayer | Katharina | Bayer | Apatin | 7 | 23.06.1928 | Weser | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Bayer | Josef | Bayer | Apatin | 5 | 23.06.1928 | Weser | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Bayer | Peter | Bayer | Apatin | 4 | 23.06.1928 | Weser | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Ellis Island | Bayerle | Josef | Bayerle | Apatin, Hungary | 30 | 07.05.1912 | President Grant | verh., Schiff von Hamburg |
Bremen | Bazler | Nicolaus | Basler | Apatin | 18 | 08.05.1926 | Weser | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Ellis Island | Beck | Jozsef | Beck | Apatin | 29 | 01.04.1906 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Beck | Maria | Beck | Apatin, Hungary | 25 | 23.12.1908 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Beck | Ferencz | Beck | Apatin, Hungary | 4 | 23.12.1908 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Beck | Janos | Beck | Apatin, Hungary | 1 | 23.12.1908 | Kaiser Wilhelm der Grosse |
led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Beck | Martin | Beck | Apatin, Austria | 17 | 11.07.1909 | La Touraine | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Beck | Josef | Beck | Apatin, Hungary | 32 | 25.01.1910 | Cincinnati | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Becker | Jozsef | Becker | Apatni | 47 | 20.04.1904 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Nandor | Becker | Apatni | 20 | 20.04.1904 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Rosa | Becker | Apatin | 40 | 17.07.1904 | Hamburg | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Becker | Anna | Becker | Apatin | 38 | 03.01.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Adam | Becker | Apatin | 33 | 03.01.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Katalin | Becker | Apatin | 29 | 03.01.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Adam | Becker | Apatin | 7 | 03.01.1906 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Rosina | Becker | Apatin | 6 | 03.01.1906 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Kata | Becker | Apatin | 3 | 03.01.1906 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Wendel | Becker | Apatin | 9 | 06.02.1906 | Caronia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Ignacsue | Becker | Apatiu | 21 | 24.06.1906 | Ultonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Ignace | Becker | Apatiu | 16 | 24.06.1906 | Ultonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Jossef | Becker | Apatiu | 0 | 24.06.1906 | Ultonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Ferenczne | Becker | Apatin, Hungary | 26 | 21.11.1907 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Ferencz | Becker | Apatin, Hungary | 4 | 21.11.1907 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Elisabeth | Becker | Apatin, Hungary | 28 | 20.06.1910 | Chicago | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Becker | Anton | Becker | Apatin, Hungary | 6 | 20.06.1910 | Chicago | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Becker | Katalin | Becker | Apatin, Hungarey | 22 | 27.01.1913 | Ultonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Antal | Becker | Apatin, Hungarey | 4 | 27.01.1913 | Ultonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Becker | Eva | Becker | Apatin, Hungarey | 2 | 27.01.1913 | Ultonia | led., Schiff von Fiume |
Bremen | Becker | Katharina | Becker | Apatin | priv. | 12.05.1930 | Sierra Cordoba | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Becker | Maria | Becker | Apatin | 59 | 12.05.1930 | Sierra Cordoba | Ww., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Becker | Victoria | Becker | Apatin | 33 | 12.05.1930 | Sierra Cordoba | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Ellis Island | Beiler | Anton | Beiler | Apatin | 41 | 15.09.1904 | Patricia | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Beiler | Andras | Beiler | Apatin | 19 | 15.09.1904 | Patricia | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Beiler | Erzsebet | Beiler | Apatin, Hungary | 1 | 15.09.1904 | Patricia | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Beiler | Georg | Beiler | Spatin | 24 | 05.07.1906 | Statendam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Beiler | Antal | Beiler | Apatin | 31 | 23.05.1907 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Beiler | Anton | Beiler | Spatin | 24 | 23.06.1907 | La Savoie | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Beiler | Antol | Beiler | Apatin, Hungary | 43 | 19.09.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Beiler | Terez | Beiler | Apatin, Hungary | 18 | 19.09.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Beiler | Josef | Beiler | Apatin, Hungary | 28 | 30.01.1910 | President Grant | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Beiler | Andreas | Beiler | Apathin, Hungary | 23 | 30.01.1910 | President Grant | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Beiler | Anthony | Beiler | Apatin, Austria | 35 | 26.07.1920 | Leopoldina | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Beiler | Therezia | Beiler | Apatin, Austria | 32 | 26.07.1920 | Leopoldina | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Beiler | Anthony | Beiler | Apatin, Austria | 9 | 26.07.1920 | Leopoldina | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Beismann | Elisabeth | Beismann | Apatin, Hungary | 18 | 23.12.1910 | George Washington | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Bek | Janos | Beck | Apatin | 27 | 09.11.1906 | Pennsylvania | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Belt | Magdalena | Belt | Opatin, Jugo Slav. | 36 | 06.02.1921 | Ryndam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Belt | Josef | Belt | Opatin, Jugo Slav. | 34 | 06.02.1921 | Ryndam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Belt | Ewa | Belt | Opatin, Jugo Slav. | 11 | 06.02.1921 | Ryndam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Belt | Josef | Belt | Opatin, Jugo Slav. | 10 | 06.02.1921 | Ryndam | led., Schiff von Rotterdam |
Bremen | Bencik | Josef | Bencik | Apatin | 34 | 20.02.1926 | Sierra Ventana | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Ellis Island | Benzinger | Maria | Benzinger | Apatin | 46 | 07.05.1907 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Benzinger | Mihaly | Benzinger | Apatin | 14 | 07.05.1907 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Benzinger | Karoly | Benzinger | Apatin | 13 | 07.05.1907 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Benzinger | Johann | Benzinger | Apatin, Austria | 25 | 13.09.1907 | La Provence | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Benzinger | Eva | Benzinger | Apatin, Austria | 21 | 13.09.1907 | La Provence | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Benzinger | Jozsef | Benzinger | Apatin, Hungary | 45 | 08.11.1908 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Bremen | Benzinger | Josef | Benzinger | Apatin | 23 | 27.03.1928 | Karlsruhe | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Bremen | Benzinger | Josef | Benzinger | Apatin | 24 | 22.09.1930 | Sierra Cordoba | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Ellis Island | Berencz | Erzsebet | Berencz | Apatin | 30 | 12.12.1905 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Berencz | Anna | Berencz | Apatin | 11 | 12.12.1905 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Berencz | Paula | Berencz | Apatin | 9 | 12.12.1905 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Berencz | Jozsef | Berencz | Apatin | 4 | 12.12.1905 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bereter | Ferencz | Bereter | Apatin | 55 | 21.05.1906 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bergmann | Jakab | Bergmann | Apatin, Hungary | 32 | 03.01.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bergmann | Terez | Bergmann | Apatin, Hungary | 30 | 02.03.1909 | Carmania | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bergmann | Eva | Bergmann | Apatin | 9 | 02.03.1909 | Carmania | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bergmann | Terez jr. | Bergmann | Apatin, Hungary | 7 | 02.03.1909 | Carmania | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bergmann | Erzsil | Bergmann | Apatin, Hungary | 4 | 02.03.1909 | Carmania | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Berl | Rosina | Berl | Apatin, Jugoslav | 59 | 03.05.1921 | Mount Clay | Ww., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Bernert | Ignatz | Bernert | Apatin, Pa. | 38 | 10.09.1911 | George Washington | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Bernert | Ignatz | Bernert | Apatin, Pa. | 5 | 10.09.1911 | George Washington | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Berzitza | Franz | Berzitza | Apatin, Yug. Sl. | 38 | 17.08.1923 | Rotterdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Berzitza | Julianna | Berzitza | Apatin, Yug. Sl. | 34 | 17.08.1923 | Rotterdam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Berzitza | Franz | Berzitza | Apatin, Yug. Sl. | 13 | 17.08.1923 | Rotterdam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Berzitza | Johann | Berzitza | Apatin, Yug. Sl. | 11 | 17.08.1923 | Rotterdam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Beuzinger | Jozsef | Benzinger | Apatin, Hungary | 57 | 23.06.1913 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Beuzinger | Katalin | Benzinger | Apatin, Hungary | 47 | 23.06.1913 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bianell | Janos | Branett | Apatin, Hungary | 49 | 03.07.1904 | Carpathia | im Original gestrichen, Reise vmtl. nicht angetreten |
Ellis Island | Bianell | Magdoline | Branett | Apatin, Hungary | 43 | 03.07.1904 | Carpathia | im Original gestrichen, Reise vmtl. nicht angetreten |
Ellis Island | Biegl | Martin | Biegl | Apatin, Austria | 37 | 12.12.1912 | Chicago | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bigl | Maria | Biegl | Opatin, Hungary | 33 | 30.05.1913 | France | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bigl | Emma | Biegl | Opatin, Hungary | 9 | 30.05.1913 | France | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bigl | Josefa | Biegl | Opatin, Hungary | 2 | 30.05.1913 | France | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bille | Lorencz | Kiltz | Apatin | 28 | 12.12.1905 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Binder | Josef | Binder | Apatin, Austria | 26 | 02.07.1910 | La Provence | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Binder | Franciska | Binder | Apatin, Hungary | 22 | 11.09.1911 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Binder | Anna | Binder | Apatin, Hungary | 1 | 11.09.1911 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Biri | Johann | Biri | Apatin, Hungary | 25 | 11.03.1910 | President Grant | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Bischof | Josef | Bischof | Apatin | 28 | 11.07.1903 | La Lorraine | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bischof | Anton | Bischof | Apatin | 24 | 11.07.1903 | La Lorraine | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bischof | Mihaly | Bischof | Apatin | 32 | 10.01.1904 | La Savoie | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bischoff | Mihaly | Bischof | Apatin | 32 | 05.09.1903 | La Touraine | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Blanasch | Autal | Blanasch | Apatin | 32 | 03.01.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Blank | Lajos | Blank | Apatin, Hungary | 33 | 13.04.1910 | Oceanic | verh., Schiff von Southampton |
Bremen | Blank | Rosina | Blank | Gratin | priv. | 17.04.1926 | Sierra Morena | led., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Bremen | Blank | Peter | Blank | Gratin | 27 | 17.04.1926 | Sierra Morena | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Bremen | Blank | Rosina | Blank | Gratin | 27 | 17.04.1926 | Sierra Morena | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Bremen | Blank | Johann | Blank | Apatin | 25 | 17.03.1928 | Derfflinger | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Bremen | Blank | Maria | Blank | Apatin | 26 | 01.05.1930 | Stuttgart | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Bremen | Blank | Anton | Blank | Apatin | 3 | 01.05.1930 | Stuttgart | led., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Ellis Island | Blegl | Adam | Biegl | Apatin, Hungary | 34 | 12.05.1910 | Graf Waldersee | verh., Schiff von Cuxhaven |
Bremen | Bogisits | Stefan | Bogisits | Apatin | 27 | 03.03.1928 | Yorck | verh., ab Bremen nach Halifax, Kanada |
Ellis Island | Bogner | Roza | Bogner | Apatin, Hungary | 17 | 14.08.1907 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bogner | Elisabeth | Bogner | Opatin, Servia | 27 | 21.02.1921 | La Savoie | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bogner | Katarina | Bogner | Opatin, Servia | 10 | 21.02.1921 | La Savoie | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bogner | Magdalena | Bogner | Opatin, Servia | 9 | 21.02.1921 | La Savoie | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bogner | Nikolaus | Bogner | Opatin, Servia | 6 | 21.02.1921 | La Savoie | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bogner | Johann | Bogner | Apatin, Yugo-Slav | 27 | 15.07.1921 | Rochambeau | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bogner | Eva | Bogner | Apatin, Yugo-Slav | 5 | 15.07.1921 | Rochambeau | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bogner | Elizabetha | Bogner | Apatin, Yugo-Slav | 3 | 15.07.1921 | Rochambeau | led., Schiff von Le Havre |
Bremen | Bogner | Peter | Bogner | Apatin | 29 | 20.08.1927 | Madrid | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Bogner | Elise | Bogner | Apatin | 24 | 20.08.1927 | Madrid | verh., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Bremen | Bogner | Jakob | Bogner | Apatin | 0 | 20.08.1927 | Madrid | led., ab Bremen nach Buenos Aires, Argentinien |
Ellis Island | Bogosits | Josip | Bogisits | Apatin, Austria | 30 | 25.09.1911 | Rochambeau | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Bogosits | Katica | Bogisits | Apatin, Austria | 28 | 25.09.1911 | Rochambeau | verh., Schiff von Le Havre |
