Alt Ker | ||||||||
QUELLE | NAME Spellings | VORNAME | HAUSNAME | ORT Spellings | ALTER | DATUM | SCHIFF | BEMERKUNG |
Ellis Island | ... Stergele | Henrik | Steigele | Oker | 15 | 08.03.1907 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | ...eigele | Heinrich | Steigele | Oker | 38 | 06.05.1911 | Philadelphia | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | ...eigele | Heinrich | Steigele | Oker | 17 | 06.05.1911 | Philadelphia | led., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Bayer | Henrik | Bayer | Oker | 35 | 30.11.1906 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bayer | Henrich | Bayer | Oker | 42 | 24.08.1912 | Kaiserin Auguste Victoria |
verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Bechtold | Valentin Balint | Bechtold | Oker | 36 | 29.08.1906 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bechtold | Balintne | Bechtold | Oker | 34 | 29.08.1906 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bechtold | Balint | Bechtold | Oker | 16 | 29.08.1906 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bechtold | Fulop | Bechtold | Oker | 10 | 29.08.1906 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bechtold | Karolina | Bechtold | Oker | 6 | 29.08.1906 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Bechtold | Karl | Bechtold | Oker | 29 | 28.04.1910 | Adriatic | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Bechtold | Barbara | Bechtold | Oker | 28 | 29.10.1913 | Imperator | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Bechtold | Pulop | Bechtold | Oker | 7 | 29.10.1913 | Imperator | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Bechtold | Erzsebeth | Bechtold | Oker | 4 | 29.10.1913 | Imperator | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Behringer | Miklos | Behringer | Oker | 27 | 08.03.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Betschel | Jakab | Petschel | Oker | 30 | 22.03.1905 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Brucker | Jakab | Brucker | Oker | 47 | 01.08.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Buch | Julia | Buch | Oker | 21 | 28.04.1910 | Adriatic | led., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Czollner | Henrik | Zollner | Oker | 33 | 13.10.1909 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Czollner | Katalin | Zollner | Oker | 32 | 13.10.1909 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Czollner | Henrik | Zollner | Oker | 9 | 13.10.1909 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Czollner | Katalin | Zollner | Oker | 7 | 13.10.1909 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Czollner | Erzsebet | Zollner | Oker | 3 | 13.10.1909 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Dech | Henrick | Dech | Oker | 38 | 10.02.1907 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Dech | Heinrich | Dech | Oker | 40 | 13.05.1910 | Lusitania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Deck | Jakab | Dech | O Ker | 26 | 23.05.1907 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Dietrich | Frilop | Dietrich | Oker | 30 | 21.05.1906 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Donner | Henrik | Donner | Oker | 33 | 16.04.1905 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Donner | Henrik | Donner | Oker | 54 | 06.11.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Donner | Mihaly | Donner | O'Ker | 34 | 06.11.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Donner | Mihaly | Donner | Oker | 38 | 28.11.1912 | President Grant | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Donner | Maria | Donner | Oker | 13 | 28.11.1912 | President Grant | led., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Dornuer | Maria | Donner | Oker | 34 | 29.10.1913 | Imperator | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Dorwald | Emilie | Dorwald | Oker | 16 | 26.07.1904 | Bremen | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Dreisz | .... | Dreis | Oker | 24 | 10.03.1912 | Chemnitz | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Dreisz | Henrik | Dreis | Oker | 5 | 10.03.1912 | Chemnitz | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Drumm | Gyorgy | Drumm | Oker | 24 | 05.03.1907 | Ultonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Eberszold | Keresztely | Ebersold | Okei | 52 | 07.05.1907 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Eberszold | Keresztely | Ebersold | Okei | 34 | 07.05.1907 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Eincz | Peter | Einz | Okei | 39 | 03.04.1905 | Pannonia | verh., Schiff von Trieste |
Ellis Island | Einz | Peter | Einz | Oker | 42 | 02.03.1909 | Carmania | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Eisenloffel | Henrik | Eisenlöffel | Oker | 39 | 10.02.1907 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Eisenloffel | Roza | Eisenlöffel | Oker | 29 | 10.02.1907 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Fath | Friedrick | Fath | Oker | 24 | 12.05.1910 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Fath | Elisabeth | Fath | Stare Ker | 30 | 31.04.1920 | Caronia | verh., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Fath | Katharine | Fath | Stare Ker | 13 | 31.04.1920 | Caronia | led., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Fath | Rosine | Fath | Stare Ker | 11 | 31.04.1920 | Caronia | led., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Fath | Sophie | Fath | Stare Ker | 10 | 31.04.1920 | Caronia | led., Schiff von Cherbourg |
Ellis Island | Filipan | Matyas | Filipan | Oker | 39 | 21.05.1906 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Filipar | Mathias | Filipan | Oker | 42 | 02.06.1909 | Laura | verh., Schiff von Trieste |
Ellis Island | Filipi | Henrich | Filippi | Oker | 37 | 08.03.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Filipi | Henrich | Filippi | Oker | 16 | 08.03.1907 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Filipi | F.... | Filippi | Oker | 35 | 03.02.1911 | Lusitania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Filippi | Henrik | Filippi | Oker | 37 | 01.05.1907 | Noordam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Filippi | Frigyes | Filippi | Oker | 27 | 01.05.1907 | Noordam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Filippi | Heinrich | Filippi | Oker | 19 | 07.12.1910 | President Grant | led., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Filippi | Margareta | Filippi | Oker | 30 | 06.05.1911 | Philadelphia | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Gaul | Verona | Gaul | Oker | 28 | 25.07.1912 | Saxonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Georg | Nicolaus | Georg | Oker | 25 | 25.03.1910 | Pretoria | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Georg | Josef | Georg | Oker | 17 | 25.03.1910 | Pretoria | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Gersthenner | Istvan | Gerstheimer | Oker | 38 | 08.03.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Gerstheuner | Janos | Gerstheimer | Oker | 41 | 26.03.1910 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Gerstteimer | Samuel | Gerstheimer | Oker | 45 | 13.05.1910 | Lusitania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Gerstteimer | Karl | Gerstheimer | Oker | 17 | 13.05.1910 | Lusitania | led., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Gflauns | Janos | Pflaum | Oker | 35 | 14.05.1906 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Gilbert | Karoly | Gilbert | Oker | 35 | 08.04.1907 | Trave | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Halles | Franz | Haller | Oker | 28 | 03.06.1910 | Lusitania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Hangovsky | Elisabeth | Hangowski | Stari-ker | 22 | 17.04.1921 | Ryndam | led., Schiff von Boulogne sur Mer |
Ellis Island | Hangovszki | Andras | Hangowski | Oker | 41 | 14.06.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Hangowski | Barbara | Hangowski | Stari-ker | 44 | 17.04.1921 | Ryndam | verh., Schiff von Boulogne sur Mer |
Ellis Island | Hangowski | Terezija | Hangowski | Stari-ker | 15 | 17.04.1921 | Ryndam | led., Schiff von Boulogne sur Mer |
Ellis Island | Hangowski | Henrik | Hangowski | Stari-ker | 14 | 17.04.1921 | Ryndam | led., Schiff von Boulogne sur Mer |
Ellis Island | Hankowski | Andreas | Hangowski | Oker | 45 | 15.03.1913 | Baltic | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Hartmann | Jacob | Hartmann | Oker | 24 | 28.09.1910 | Oceanic | led., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Heincz | Keresztely | Heinz | Oker | 29 | 10.02.1907 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Heincz | Henrik | Heinz | O Ker | 26 | 03.04.1907 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Heinrich | Elizabeth | Heinrich | Oker | 21 | 02.07.1909 | Pennsylvania | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Heinrich | Josef | Heinrich | Oker | 0 | 02.07.1909 | Pennsylvania | led., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Heinz | Christian | Heinz | Oker | 30 | 29.02.1912 | New York | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Heiuel | Johann | Heinel | Ocker | 25 | 15.09.1910 | Mauretania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Heiuel | Rosina | Heinel | Ocker | 22 | 15.09.1910 | Mauretania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Heiuel | Johan | Heinel | Ocker | 2 | 15.09.1910 | Mauretania | led., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Heiuscz | Johann | Heinz | Oker | 24 | 01.06.1909 | Prinz Friedrich Wilhelm |
verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Heiuscz | Magdalena | Heinz | Oker | 22 | 01.06.1909 | Prinz Friedrich Wilhelm |
verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Heniz | Stefan | Heinz | Oker | 27 | 06.12.1909 | Lapland | verh., Schiff von Antwerpen |
Ellis Island | Henrik | Gyorgy | Heinrich | Oker | 26 | 02.03.1909 | Carmania | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Hess | Jacob | Hess | Oker | 17 | 06.05.1911 | Philadelphia | led., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Hutenberger | Michael | Hüttenberger | O Ker | 0 | 03.02.1911 | Lusitania | im Original gestrichen, Reise vermtl. nicht angetreten |
Ellis Island | Jung | Heinrich | Jung | Oker | 26 | 13.04.1905 | Rhein | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Jung | Tereze | Jung | Oker | 16 | 17.02.1909 | Statendam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Jung | Lipot | Jung | Oker | 10 | 17.02.1909 | Statendam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Kafer | Terez | Käfer | Oker | 17 | 07.05.1907 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Kafter | Karoly | Käfer | Oker | 31 | 10.02.1907 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Keifert | Heinrich | Keipert | Oker | 23 | 03.02.1911 | Lusitania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Keipert | Adam | Keipert | Oker | 43 | 12.07.1907 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Keipert | Zsofia | Keipert | Oker | 39 | 12.07.1907 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Keipert | Keresstely | Keipert | Oker | 15 | 12.07.1907 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Keipert | Margit | Keipert | Oker | 13 | 12.07.1907 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Keipert | Philip | Keipert | Oker | 23 | 29.12.1907 | Pretoria | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Keipert | Michael | Keipert | Oker | 34 | 13.05.1910 | Lusitania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Kendel | Maria | Kendel | Oker | 20 | 29.02.1912 | New York | led., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Kendel | Margaretha | Kendel | Oker | 18 | 29.02.1912 | New York | led., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Kisinger | Heinrich | Kissinger | Oker | 24 | 19.04.1912 | Mauretania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Klein | Jacob | Klein | Oker | 28 | 30.03.1906 | Pisa | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Klein | Jacob | Klein | Oker | 31 | 02.07.1909 | Pennsylvania | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Klein | Katarin | Klein | Oker | 27 | 02.07.1909 | Pennsylvania | verh., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Klein | Peter | Klein | Oker | 24 | 25.01.1910 | Cincinnati | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Kofer | Peter | Käfer | Oker | 23 | 20.06.1909 | Cleveland | led., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Korell | Fulop | Korell | Oker | 40 | 10.02.1907 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Korell | Fulap | Korell | Oker | 40 | 03.01.1909 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Kreilach | Jacob | Kreilach | Oker | 48 | 26.10.1910 | Oceanic | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Kreilach | Theresa | Kreilach | Oker | 41 | 26.10.1910 | Oceanic | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Kreilah | Janos | Kreilach | Oker | 37 | 05.03.1907 | Ultonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Krejlak | Jakob | Kreilach | Oker | 42 | 10.02.1907 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Kreuscher | Jakob | Kreuscher | Oker | 31 | 02.06.1909 | Laura | verh., Schiff von Trieste |
Ellis Island | Kreuscher | Jakob | Kreuscher | Oker | 36 | 03.11.1913 | Columbia | verh., Schiff von Glasgow |
Ellis Island | Kupert | Adam | Keipert | Oker | 17 | 24.04.1907 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Leopold | Jakob | Leopold | Oker | 33 | 25.10.1905 | Caronia | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Leopold | Juliane | Leopold | Oker | 22 | 25.10.1905 | Caronia | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Leopold | Elisabeth | Leopold | Oker | 2 | 25.10.1905 | Caronia | led., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Leopold | Katarina | Leopold | Oker | 0 | 25.10.1905 | Caronia | led., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Liebman | Miklos | Liebmann | Oker | 27 | 03.01.1909 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Liebmann | Ferencz | Liebmann | O'Ker | 25 | 28.04.1903 | Vaderland | verh., Schiff von Antwerpen |
Ellis Island | Liebmann | Jakab | Liebmann | Oker | 26 | 10.02.1907 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Liebmann | Nikolau | Liebmann | Oker | 25 | 10.02.1907 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Liebmann | Christ | Liebmann | Oker | 16 | 08.03.1907 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Liebmann | Fulop | Liebmann | O Ker | 25 | 03.04.1907 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Liebmann | Vilmos | Liebmann | Ohes | 39 | 23.02.1909 | Chicago | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Liebmann | Katalin | Liebmann | Oker | 28 | 16.09.1909 | Ultonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Liebmann | Katalin | Liebmann | Oker | 1 | 16.09.1909 | Ultonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Liebmann | Heinrich | Liebmann | Oker | 25 | 03.02.1911 | Lusitania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Liebmann | Katalin | Liebmann | Oker | 30 | 15.02.1912 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Liebmann | Katalin | Liebmann | Oker | 8 | 15.02.1912 | Caronia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Liebmann | Teres | Liebmann | Oker | 6 | 15.02.1912 | Caronia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Luty | Franz | Lutz | Oker | 26 | 24.08.1912 | Kaiserin Auguste Victoria |
verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Lutz | Fulop Keresztely | Lutz | O Ker | 30 | 03.04.1907 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Lutz | Fulop | Lutz | Oker | 35 | 12.07.1912 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Marz | Aloise | März | Ocker | 29 | 15.09.1910 | Mauretania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Marz | Mihalcz | März | Ocker | 29 | 15.09.1910 | Mauretania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Matheis | Samuel | Matheis | Oker | 26 | 03.02.1911 | Lusitania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Mayer | Jakab | Mayer | Oker | 42 | 03.01.1909 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Meder | Christian | Meder | Oker | 26 | 08.03.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Meister | Peter | Meister | Oker | 39 | 13.04.1905 | Rhein | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Meister | Fulop | Meister | O'Ker | 35 | 06.11.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Meister | Kilian | Meister | Oker | 28 | 29.02.1912 | New York | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Meister | Margarethe | Meister | Oker | 21 | 24.08.1912 | Kaiserin Auguste Victoria |
verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Meiszter | Mihaly | Meister | Oker | 29 | 06.11.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Meiszter | Katalin | Meister | Oker | 23 | 06.11.1906 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Meiszter | Jakab | Meister | Oker | 5 | 06.11.1906 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Meiszter | Mihaly | Meister | Oker | 1 | 06.11.1906 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Meiszter | Samuel | Meister | O Ker | 39 | 23.05.1907 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Metsler | Filipina | Metzler | Oker | 36 | 13.10.1909 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Metsler | Terez | Metzler | Oker | 10 | 13.10.1909 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Metsler | Henrik | Metzler | Oker | 6 | 13.10.1909 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Metzler | Henrich | Metzler | Oker | 42 | 17.02.1909 | Statendam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Metzler | Gyorgy | Metzler | Oker | 17 | 17.02.1909 | Statendam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Metzler | Jakob | Metzler | Oker | 13 | 17.02.1909 | Statendam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Metzler | Jakob | Metzler | Oker | 44 | 02.06.1909 | Laura | verh., Schiff von Trieste |
Ellis Island | Metzler | Katarina | Metzler | Oker | 17 | 02.06.1909 | Laura | led., Schiff von Trieste |
Ellis Island | Metzler | Elisabeth | Metzler | Oker | 15 | 02.06.1909 | Laura | led., Schiff von Trieste |
Ellis Island | Metzler | Georg | Metzler | Oker | 26 | 13.05.1910 | Lusitania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Meztrber | Henrik | Metzler | Oker | 38 | 03.04.1905 | Pannonia | verh., Schiff von Trieste |
Ellis Island | Michel | Karoly | Michel | Oker | 29 | 10.02.1907 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Michel | Karl | Michel | Oker | 34 | 29.02.1912 | New York | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Michel | Filip | Michel | Oker | 33 | 29.02.1912 | New York | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Milau Mayer | Kristina | Mayer | Oker | 26 | 02.07.1911 | George Washington | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Muller | Terez | Müller | O'Ker | 25 | 28.04.1903 | Vaderland | verh., Schiff von Antwerpen |
Ellis Island | Muller | Barbala | Müller | Oker | 23 | 03.07.1906 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Muller | Janos | Müller | Oker | 2 | 03.07.1906 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Muller | Barbara | Müller | Oker | 25 | 09.11.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Muller | Janos | Müller | Oker | 3 | 09.11.1907 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Muller | Adam | Müller | Oker | nicht ang. | 18.12.1912 | Lapland | Ww., Schiff von Antwerpen |
Ellis Island | Netzler | Adam | Metzler | Oker | 17 | 10.03.1912 | Chemnitz | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Noes | Jacob | Noee | Oker | 28 | 16.08.1911 | Olympic | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Papp | Gyorgy | Papp | Oker | 28 | 03.04.1905 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Paul | Adam | Paul | Oker | 17 | 12.07.1907 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Petri | Stefan | Petri | Oker | 23 | 19.09.1911 | Grosser Kurfurst | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Pflaum | Jacob | Pflaum | Oker | 35 | 22.03.1905 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Pflaum | Frgyes | Pflaum | Oker | 32 | 22.03.1905 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Pflaum | Miklos | Pflaum | Oker | 28 | 16.04.1905 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Pflaum | Miklos | Pflaum | Ohes | 32 | 23.02.1909 | Chicago | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Pflaum | Fristrick | Pflaum | Oker | 36 | 20.06.1909 | Cleveland | verh., Schiff von Hamburg |
Ellis Island | Pflaum | Erzsebet | Pflaum | Oker | 29 | 13.10.1909 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Pflaum | Jozsef | Pflaum | Oker | 9 | 13.10.1909 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Pflaum | Margit | Pflaum | Oker | 6 | 13.10.1909 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Pflaum | Katarin | Pflaum | Oker | 4 | 13.10.1909 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Pflauni | Margit | Pflaum | Okei | 35 | 09.10.1905 | Slavonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Pflauni | Joszef | Pflaum | Okei | 5 | 09.10.1905 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Pflauni | Kata | Pflaum | Okei | 0 | 09.10.1905 | Slavonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Reitenbach | Fulop | Reitenbach | Oker | 31 | 03.01.1909 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Riebel | Peter | Riebel | Oker | 28 | 17.02.1910 | Prinzess Irene | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Ritzman | Jakob | Ritzmann | Oker | 26 | 12.05.1910 | Caronia | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Ritzmann | Fredrich | Ritzmann | Ohes | 40 | 23.02.1909 | Chicago | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Ritzmann | Fredrich | Ritzmann | Ohes | 16 | 23.02.1909 | Chicago | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Rokics | Szwowa | ? | O'Ker | 25 | 28.04.1903 | Vaderland | verh., Schiff von Antwerpen |
Ellis Island | Romich | Ludwig | Romich | Oker | 33 | 02.07.1911 | Philadelphia | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Roth | Filipp | Roth | Oker | 31 | 28.04.1910 | Adriatic | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Roth | Katarina | Roth | Oker | 25 | 28.04.1910 | Adriatic | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Sauer | Ferdinand | Sauer | V. Keer | 33 | 06.04.1903 | La Bretagne | verh., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Schafer | Peter | Schäfer | Oker | 39 | 31.03.1910 | Adriatic | verh., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Schierholz | Anna | Schierholz | Oker | 25 | 26.07.1904 | Bremen | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Schierholz | Henry | Schierholz | Oker | 4 | 26.07.1904 | Bremen | led., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Schmidt | Karoly | Schmidt | Oker | 33 | 26.05.1905 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schmidt | Fulop | Schmidt | Oker | 45 | 10.02.1907 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schmidt | Henrik | Schmidt | Oker | 32 | 03.01.1909 | Caronia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schmidt | Elisabeth | Schmidt | Oker | 20 | 07.12.1910 | President Grant | led., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Schmidt | Jakob | Schmidt | Oker | 28 | 03.02.1911 | Lusitania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Schmidt | Josef | Schmidt | Oker | 27 | 03.02.1911 | Lusitania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Schneider | Henrik | Schneider | Okei | 33 | 03.04.1905 | Pannonia | verh., Schiff von Trieste |
Ellis Island | Schneider | Adam | Schneider | Oker | 36 | 08.03.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schneider | Adamue | Schneider | Oker | 35 | 08.03.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schneider | Adam | Schneider | Oker | 34 | 08.03.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schneider | Kristina | Schneider | Oker | 0 | 08.03.1907 | Pannonia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schneider | Adamne | Schneider | Oker | 36 | 01.05.1907 | Noordam | verh., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Schneider | Kristina | Schneider | Oker | 0 | 01.05.1907 | Noordam | led., Schiff von Rotterdam |
Ellis Island | Schneider | Jakob | Schneider | Oker | 44 | 14.06.1907 | Pannonia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schneider | Micklos | Schneider | Oker | 30 | 02.07.1909 | Pennsylvania | led., Schiff von Cuxhaven |
Ellis Island | Schneider | Fulop | Schneider | Oker | 45 | 26.03.1910 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schneider | Fulop | Schneider | Oker | 15 | 26.03.1910 | Carpathia | led., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Schneider | Magdalena | Schneider | Oker | 40 | 18.11.1912 | Lapland | verh., Schiff von Antwerpen |
Ellis Island | Schneider | Margot | Schneider | Oker | 7 | 18.11.1912 | Lapland | led., Schiff von Antwerpen |
Ellis Island | Schueider | Miklas | Schneider | Oker | 35 | 03.04.1905 | Pannonia | verh., Schiff von Trieste |
Ellis Island | Seidenstricker | Ferencz | Seidenstricker | V. Keer | 18 | 06.04.1903 | La Bretagne | led., Schiff von Le Havre |
Ellis Island | Steeg | Christian | Stegh | Oker | 27 | 29.12.1912 | New York | led., Schiff von Southampton |
Ellis Island | Steeg | Heinrich | Stegh | Oker | 30 | 22.08.1913 | Campania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Steg | Johan | Stegh | Oker | 25 | 16.12.1910 | Mauretania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Steg | Christian | Stegh | Oker | 24 | 19.04.1912 | Mauretania | verh., Schiff von Liverpool |
Ellis Island | Stegh | Frigyes | Stegh | Oker | 24 | 12.07.1912 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Stegh | Terez | Stegh | Oker | 21 | 12.07.1912 | Carpathia | verh., Schiff von Fiume |
Ellis Island | Stegh | Barbara | Stegh | Oker | 26 | 24.11.1913 | George Washington | verh., Schiff von Bremen |
Ellis Island | Stegh | Margit | Stegh | Oker | 6 | 24.11.1913 | George Washington | led., Schiff von Bremen |
